| 產品型號 | ERUN-PG51S6 | 
| 檢測氣體 | 任意1~6種有毒有害氣體(一氧化碳CO、甲醛CH2O、過氧化氫H2O2、二氧化硫SO2、氟化氫HF、硫化氫H2S、二氧化氮NO2、氯氣CL2、甲醇CH4O、氨氣NH3、可燃氣體Ex.和揮發性有機物VOC) 選配:可檢測選配溫度、風向、噪聲、風速、濕度、大氣壓、PM2.5、PM10等 | 
| 量程分辨率 | CO:0-500ppm、0.1ppm,進口高性能電化學 CH2O:0-20ppm、0.01ppm,進口高性能電化學 H2O2:0-50ppm、0.01ppm,進口高性能電化學 SO2:0-100ppm、0.01ppm,進口高性能電化學 HF:0-10ppm、0.001ppm,進口高精度電化學 H2S:0-100ppm、0.01ppm,進口高性能電化學 NO2:0-100ppm、0.01ppm,進口高性能電化學 CL2:0-20ppm、0.01ppm,進口高性能電化學 CH4O:0-100ppm、0.01ppm,進口高性能電化學 NH3:0-100ppm、0.01ppm,進口高性能電化學 Ex.:0-100%LEL、0.1%LEL,進口工業級催化燃燒 VOC:0-100ppm、0.01ppm,進口高精度PID光離子 其他氣體、量程、原理、分辨率可訂制 | 
| 檢測精度 | ≤±2%F.S(更高精度可訂制) | 
| 響應時間 | T90≤20秒 | 
| 信號輸出 | 總線制RS485(RTU), 分線制4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V(選配), 無線傳輸(選配) | 
| 工作電源 | 12~30V(DC直流,單臺設備的標準電源為24V,1A或大于1A 的直流開關電源) | 
| 工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量;管道式、流通式、泵吸式可選 | 
| 安裝方式 | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理 | 
| 報警方式 | 現場聲光報警(一體式揚聲喇叭+LED閃光燈)、顯示屏報警,可選配氣體報警控制器進行報警 | 
| 電氣接口 | 3/4NPT,可選M20*1.5內螺紋、1/2NPT | 
| 連接電纜 | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。 | 
| 防護等級 | IP66級防水防塵 | 
| 防爆功能 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb級防爆 | 
| 防腐功能 | 氟碳漆涂裝防腐工藝 | 
| 外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | 
| 產品重量 | 2400g | 
