| 產品名稱 | 揚塵噪聲在線監測系統 | 
| 產品型號 | ERUN-QZ9381 | 
| 監測因子 | ①PM100(揚塵傳感器):測量范圍:0~20000μg/m3;檢測原理:激光散射 ②PM10:測量范圍:0~2000μg/m3;檢測原理:光散射 ③PM2.5:測量范圍:0~500μg/m3;檢測原理:光散射 ④風速(0-45m/s)、風向(0~360°); ⑤溫度(-20℃~+80℃)、濕度(0~100%RH); ⑥大氣壓(300~1100hPa); ⑦噪聲(30-120dB)。 | 
| 安裝方式 | 壁掛式、地面立桿式 | 
| 示值誤差 | 視具體檢測因子而定,以出廠標簽為準 | 
| 供電電壓 | AC180-250V 50Hz | 
| 輸出信號 | ①  RS-485數字輸出(ModbusRS485) ② 2組繼電器開關量輸出 | 
| 信號傳輸方式 | ①  RS-485數字傳輸(ModbusRS485) ② 支持HJ212協議,遵循《HJ 212-2017 污染物在線監控(監測)系統數據傳輸標準》 ③支持短距離的RTU433無線傳輸:傳輸距離0至2公里,視傳輸功率及現場環境定(選配); ④支持GPRS無線傳輸:無距離限制,通過移動、聯通或者電信信號傳輸(選配) | 
| 工作溫度 | -20℃~+60℃(典型值) | 
| 工作濕度 | 0~85%RH | 
| 機箱尺寸 | 350mm*420mm*190mm(寬*高*厚) | 
| 外殼材質 | SPCC(可定制不銹鋼材質) | 
| 防護等級 | IP55 | 
| 機箱重量 | 約20Kg至30Kg左右 | 
