| 產品型號 | ERUN-PG71S6 | 
| 檢測氣體 | 溫室氣體(二氧化碳CO2、甲烷CH4、一氧化二氮N2O)、一氧化碳CO、氧氣O2等, 選配:可同時檢測任意1~6種氣體濃度和溫濕度 | 
| 量程分辨率 | CO2:0-500ppm、0.1ppm、高精度紅外傳感器 0-100%VOL、0.01%VOL、高精度紅外傳感器CH4: 0-1000ppm、1ppm、高精度紅外傳感器N2O: 0-500ppm、0.1ppm、長光程紅外氣體傳感器CO: 0-5000ppm、1ppm、高性能電化學傳感器 0-5%VOL、0.01%VOL、高精度紅外傳感器O2: 0-25%VOL、0.01%VOL、高性能電化學傳感器 其他氣體、量程、原理、分辨率可訂制 | 
| 檢測方式 | 內置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | 
| 顯示方式 | 2.5寸320*240高清彩屏顯示 | 
| 檢測精度 | ≤±2%F.S (更高精度可訂制) | 
| 報警方式 | 聲音+閃光+振動+屏幕報警、關閉報警可選 | 
| 響應時間 | T90≤20秒 | 
| 工作電源 | 3.7VDC,6000mA 大容量高分子聚合物可充電電池 | 
| 數據存儲 | 標配10萬條數據容量,更大容量可訂制 | 
| 通訊接口 | USB(充電與通訊)、RS232、紅外通訊,自動識別 | 
| 防護功能 | IP67級防水防塵 | 
| 防爆功能 | 本質安全型,Ex ia ⅡC T4 Ga級防爆 | 
| 外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H) | 
| 產品重量 | 500g | 
