- 設(shè)備類型
ERUN-PG71S6A便攜式智能型多參數(shù)氣體檢測報(bào)警儀可對多種有毒有害氣體及可燃?xì)怏w濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,同時(shí)擴(kuò)展支持溫濕度、顆粒物、壓差、風(fēng)速等環(huán)境參數(shù)的同步采集。手持式多合一氣體濃度測定儀可配置電化學(xué)、紅外、催化燃燒、熱導(dǎo)以及高靈敏度、長壽命PID光致電離等多種傳感器。多氣體泵吸式檢測報(bào)警器可實(shí)現(xiàn)多設(shè)備區(qū)域自動(dòng)組網(wǎng)、數(shù)據(jù)互聯(lián)互通與無線遠(yuǎn)程傳輸,檢測數(shù)據(jù)可實(shí)時(shí)上傳至云平臺(tái),并通過手機(jī) APP 進(jìn)行查看和管理,同時(shí)支持遠(yuǎn)程報(bào)警功能,告警信息可通過電話、短信或微信等方式推送,確保風(fēng)險(xiǎn)第一時(shí)間被發(fā)現(xiàn)與處置。

| 檢測因子 | 1-6種因子(包括氣體濃度、溫濕度、顆粒物、氣壓、壓差、風(fēng)速等) 更多氣體檢測可定制,根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定。 |
||
| 檢測范圍 | 根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
| 分辨率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~100ppm),0.1ppm(0~1000ppm),1ppm(0~5000ppm以上);0.1%LEL;0.01%,0.001%Vol | ||
| 單位顯示 | 單位可選:umol/mol、ppm、mg/m3、ppb、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
| 檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外、熱導(dǎo)、半導(dǎo)體、PID光致電離等,根據(jù)量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
| 傳感器壽命 | 電化學(xué)2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5-10年,熱導(dǎo)2-5年,PID2-3年 | ||
| 檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式 | ||
| 顯示方式 | 4英寸800*480觸摸高清彩屏,IPS全視角顯示 | ||
| 顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)濃度、單位、分子式、報(bào)警狀態(tài)、時(shí)間、存儲(chǔ)狀態(tài)、通訊狀態(tài)、信號強(qiáng)度、電量、充電狀態(tài)等 | ||
| 檢測精度 | 典型精度:≤±2% FS(可選1%高精度傳感器) | 不確定度 | ≤±2% |
| 線 性 度 | ≤±2% | 重復(fù)性 | ≤±2% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒(通用) | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 |
| 工作電源 | DC3-5V | ||
| 電池容量 | 10000mAh可充電鋰電池,帶過充、過放、過壓、短路、過熱保護(hù)功能 | ||
| 使用環(huán)境 | 溫度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH | ||
| 通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)Type-C快速充電與通訊(可定制RS485輸出) | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)容量1000萬條以上;支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,存儲(chǔ)時(shí)間間隔任意設(shè)置 | ||
| 日志記錄 | 記錄校準(zhǔn)日志、維修日志、故障記錄,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準(zhǔn)時(shí)間提醒功能 | ||
| 界面語言 | 中文,英文和其他語言可選 | ||
| 防爆類型 | 本質(zhì)安全型ExibⅡCT4Gb;ExibⅢCT130℃Db | ||
| 防護(hù)等級 | IP68 | ||
| 外殼材質(zhì) | 高強(qiáng)度耐腐蝕防火聚碳酸酯與橡膠保護(hù)套,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落高度≥2米 | ||
| 主體尺寸 | 最大尺寸210×93×70mm(L×W×H) | 重量 | 約700g |
