| 測量組分 | CO/CO2/CH4/H2/O2/C2H2/C2H4/CnHm*/熱值 | 
| 測量原理 | CO/CO2/CH4/C2H2/C2H4/CnHm:NDIR;H2:TCD;O2:ECD | 
| 測量范圍 | CO/CO2/CH4/H2:(0~100)% O2:(0~25)%;C2H2/C2H4/CnHm:(0~10)%(可選) | 
| 線性誤差 | CO/CO2/CH4/C2H2/C2H4/CnHm:±1%F.S.;O2/H2:±2%F.S. | 
| 分辨率 | 0.01% | 
| 重復性 | ≤1% | 
| 響應時間 | T90<15s(NDIR) | 
| 最佳流量 | (0.7~1.2)L/min | 
| 進氣壓力 | (2~50)kPa | 
| 樣氣要求 | 無塵、無水、無油 | 
| 通信 | RS-485/RS-232,(4-20)mA | 
| 電源 | 100~240VAC,100W | 
| 顯示 | LCD顯示 | 
| 功能配置 | 內置調零氣泵,可實現空氣自動調零 熱值單位Kcal/m³和Mj/m³可自由切換 具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態 | 
| 防爆功能 | Ex db ⅡC T6 Gb(氣體防爆) / Ex tb ⅢC T80℃ Db(粉塵防爆) | 
