| 產品型號 | ERUN-PG7190 | 
| 檢測對象 | 氬氣(純氬、高純氬)中的濕度水分露點溫度 | 
| 項目指標 | 露點溫度Td、溫度T、相對濕度RH、水分體積濃度ppm、水分質量濃度g/m3 | 
| 露點量程 | -80℃ ~ +20℃(可選量程:-100 ~ +20℃) | 
| 溫度量程 | -40℃ ~ +100℃ | 
| 濕度量程 | 0 ~ 100%RH | 
| 精度誤差 | ±2℃Td、±0.1℃、±0.8RH% | 
| 儀器類型 | 便攜手持式 | 
| 顯示方式 | 高清大屏顯示 | 
| 數據存儲 | 大容量數據存儲功能,可選擇分時段定時存儲功能 | 
| 數據傳輸 | USB,可選配RS232、無線傳輸等 | 
| 防護功能 | IP65級防水防塵功能 | 
| 防爆功能 | 本質安全型防爆功能 | 

