| 測量范圍 | 氧氣O2:0.00~1000PPM(可選配0 ~ 5%VOL) |
| 分辨率 | 0.01ppm, 更高分辨率可訂制 |
| 不確定度 | ≤±2%F.S |
| 重復性 | ≤±1% |
| 穩定性 | 零點漂移±0.5℃/7d |
| 量程漂移±0.5℃/7d | |
| 響應時間 | T90≤5Min(-50℃~+20℃) |
| T90≤30Min(-80℃~-50℃) | |
| 樣氣流量 | 800±10mL/min |
| 進口壓力 | 0.02Mpa≤樣氣入口壓力≤0.05Mpa |
| 工作環境 | 工作溫度:-10℃~+40℃ |
| 工作濕度:≤90%RH | |
| 報警輸出 | 繼電器觸點輸出,報警點任意設置(可配) |
| 工作電源 | 220 V AC ±10%,內置10800 mA可充放電鋰電池 |
| 防護功能 | 整機具有IP65級防水防塵功能 |
| 產品尺寸 | 350長×280寬×230高 |
| 產品重量 | 約6kg |
